Size Chart
At ABF, our abayas are based on height. choose your abaya size by finding your height.
| size | height |
| 50 | 4'11-5'0 |
| 52 | 5'1-5'2 |
| 54 | 5'3-5'4 |
| 56 | 5'5-5'6 |
| 58 | 5'7-5'8 |
| 60 | 5'9-6'0 |
| 62 | 6'1-6'2 |
| 64 | 6'3-6'4 |
if you would like your abaya to be around your ankle size down.
Here is the clean Shopify-ready measurement chart, translated, formatted, and showing both cm + inches (with chest & sleeve reduced by 1 inch already).
📏 Size Chart
Trench maxi Abaya Coat Measurements
| Size | Front Length (cm/in) | Chest ½ (cm/in) | Hem ½ (cm/in) | Sleeve Length from Neckline (cm/in) | Sleeve Opening ½ (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 127 cm / 50 in | 51.46 cm / 20.27 in | 76.5 cm / 30.1 in | 68.96 cm / 27.15 in | 20 cm / 7.87 in |
| 52 | 132.1 cm / 52 in | 53.46 cm / 21.05 in | 78.5 cm / 30.9 in | 70.46 cm / 27.73 in | 20.5 cm / 8.07 in |
| 54 | 137.1 cm / 54 in | 55.46 cm / 21.84 in | 80.5 cm / 31.7 in | 71.96 cm / 28.32 in | 21 cm / 8.27 in |
| 56 | 142.2 cm / 56 in | 57.46 cm / 22.63 in | 82.5 cm / 32.5 in | 73.46 cm / 28.92 in | 21.5 cm / 8.46 in |
| 58 | 147.3 cm / 58 in | 59.46 cm / 23.42 in | 84.5 cm / 33.2 in | 74.96 cm / 29.52 in | 22 cm / 8.66 in |
| 60 | 152.4 cm / 60 in | 61.46 cm / 24.20 in | 86.5 cm / 34.1 in | 76.46 cm / 30.10 in | 22.5 cm / 8.85 in |
| 62 | 157.5 cm / 62 in | 63.46 cm / 24.99 in | 88.5 cm / 34.8 in | 78.96 cm / 31.09 in | 23 cm / 9.05 in |
Adjustable Tie Abaya Coat
| Size | Front Length From Shoulder | Chest ½ (–3 cm) | Hem ½ Straight | Shoulder to Shoulder | Sleeve Length | Sleeve Opening ½ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 127 | 49 | 78 | 47 | 50 | 13 |
| 52 | 132.1 | 51 | 80 | 48 | 51 | 13.5 |
| 54 | 137.1 | 53 | 82 | 49 | 52 | 14 |
| 56 | 142.2 | 55 | 84 | 50 | 53 | 14.5 |
| 58 | 147.3 | 57 | 86 | 51 | 54 | 15 |
| 60 | 152.4 | 59 | 88 | 52 | 55 | 15.5 |
| 62 | 157.5 | 61 | 90 | 53 | 56 | 16 |
TWEED ABAYA SIZE CHART (CM)
| Sizes | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 132.1 | 137.1 | 142.2 | 147.3 | 152.4 | 157.5 |
| Chest ½ | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Hem ½ straight | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 | 90 |
| Shoulder to shoulder | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| Sleeve length | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Sleeve opening ½ | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 |
| Belt width | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| Belt length | 180 | 180 | 180 | 186 | 186 | 186 |
| Front closure | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
ABAYA COATS(FUR SLEEVE AND ABAYA COAT WITH MATCHING SCARF)
| Sizes | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Length | 132.1 | 137.1 | 142.2 | 147.3 | 152.4 | 157.5 |
| Chest ½ | 68.5 | 70.5 | 72.5 | 74.5 | 76.5 | 78.5 |
| Hem ½ straight | 94 | 96 | 98 | 100 | 102 | 104 |
| Shoulder to shoulder | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 |
| Sleeve length | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| Sleeve opening ½ | 20 | 20.5 | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 |
| Belt width | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Belt length | 180 | 180 | 180 | 186 | 186 | 186 |


